Серия профессиональных видеорегистраторов CTV-8000 | ||||||
Модель | CTV-T8004 | CTV-T8008 | CTV-T8016 | |||
Высота корпуса | 2 U | |||||
Операционная система | Linux | |||||
Поддерживаемые форматы записи | CIF / D1, выбираемые | |||||
Видеовходы | 4 канала, BNC | 8 каналов, BNC | 16 каналов, BNC | |||
Видеовыходы | 1 хBNC | |||||
1 хVGA | ||||||
1 х BNC SPOT | ||||||
Транзитные (петлевые) выходы | ||||||
Видеоматрица | N/A | 8×8 (Опция) | 16×8 (Опция) | |||
Аудиовход | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | |||
Аудиовыход | 1 хBNC | |||||
Микрофонный вход | 3.5мм MIC | |||||
Скорость записи, кадров/сек | PAL : 100 к/с, NTSC : 120 к/с | PAL : 200 к/с, NTSC : 240 к/с | PAL : 400 к/с, NTSC : 480 к/с | |||
Алгоритм сжатия | Видео: H.264 / Аудио: G.711A | |||||
Разрешение при записи | CIF: 352 X 288(PAL)25к/с / 352 X 240(NTSC)30к/с
D1: 704 X 576(PAL)25к/с / 704 X 480(NTSC)30к/с | |||||
Поддерживаемые форматы при выводе изображений на монитор | BNC: PAL (704*576) / NTSC(704*480) | |||||
VGA: 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 | ||||||
Воспроизведение записи | до 25к/с / канал при разрешении D1 | до 25к/с / канал при разрешении D1 | до 25к/с / канал при разрешении D1 | |||
Уровни качества изображения | 6 уровней | |||||
Передача тревожных сообщений по E-Mail | Поддерживается | |||||
Поддержка мобильных устройств | Поддерживается (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid) | |||||
Двойной поток | Поддерживается | |||||
Жёсткий диск | 4 SATA (Maкс. 2TB каждый) | 8 SATA (Maкс. 2TB каждый) | ||||
Входы тревоги | 4 входа реле | 8 входов реле | 8 входов реле | |||
Выходы тревоги | 4 выхода реле | |||||
Копирование данных | Порт eSATA / Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети / USB DVD / Встроенный DVD-RW (опция) | |||||
Сеть | RJ45 10M/100M Ethernet | |||||
Интерфейсы управления | Порт RS485 для PTZ камер / RS232 | |||||
Передняя панель / ИК пульт ДУ / мышь USB / ПО удалённого рабочего места | ||||||
Поддерживаемые функции | Watchdog / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP | |||||
Питание | 220±30% V, 50±3% Гц or 110±20% V, 60±3% Гц | |||||
Потребляемая мощность | 20W (без жёстких дисков) | 25W (без жёстких дисков) | 30W (без жёстких дисков) | |||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |||||
Рабочая влажность | 10% ~90% | |||||
Габаритные размеры | 440мм×450мм×100мм | |||||
Вес | 11кг (без жёстких дисков) |
Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
Поддержка записи и воспроизведения с разрешением D1
Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи
Запись звука по 4/8/16 каналам
Микрофонный вход и выход на головные телефоны
Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети
Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
Программная настройка реакции системы на тревожные события
Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1440*900
Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
Дополнительный композитный выход на монитор (SPOT BNC)
Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid)
Поддержка журнала событий с поиском по категориям
Настройка прозрачности экранного меню
Транзитные видеовыходы
Встроенная видеоматрица (опционально)
Giga Ethernet
Встроенный порт eSATA, до 7 внутренних HDD SATA (до 2Тб каждый)
Встроенная система самодиагностики