CTV-M7204- Профессиональный 4-х канальный цифровой видеорегистратор формата 960Н.
Модель | CTV-М7204 | |
Высота корпуса | 1.5U | |
Операционная система | Linux | |
Поддерживаемые форматы записи | 960Н / D1 | |
Видеовходы | 4 канала, BNC | |
Видеовыходы | 1 хBNC, 1 хVGA, 1 xHDMI, 1 xSpot | |
Скорость записи, кадров/сек | PAL : 100 к/с (960H), 100 к/с (D1) | |
Аудиовыходы/ аудиовыход | 2 / 1 | |
Алгоритм сжатия | Видео: H.264 / Аудио: G.711A | |
Поддерживаемые форматы при выводе изображений на монитор | BNC: 960Н, 928*576 (PAL) / D1, 704*576(PAL) | |
VGA: 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 1280*720 / 1920*1080 | ||
HDMI (со звуком): 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 1280*720 / 1920*1080 | ||
Воспроизведение записи | 25к/с на канал при разрешении 960Н/D1, скорость потокового воспроизведения 100 к/с | |
Уровни качества изображения | 6 уровней | |
Передача тревожных сообщений по E-Mail | Поддерживается | |
Запись по тревоге | 5 сек ~ 30 сек (пред-тревожная) / 0 сек ~ 180 сек (пост-тревожная) | |
Поддержка мобильных устройств | Поддерживается (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid) | |
Двойной поток | Поддерживается | |
Жесткий диск | 2 SATA (Maкс. 4TB каждый) | |
Входы тревоги | 4, входы реле | |
Выходы тревоги | 1, выход реле | |
Копирование данных | Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети / USB DVD/ Конвертирование данных в AVI | |
Сеть | RJ45 10M/100M Ethernet | |
Интерфейсы управления | Порт RS485 для PTZ камер /передняя панель / ИК пульт ДУ / мышь USB / ПО удалённого рабочего места | |
Поддерживаемые функции | Watchdog / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP | |
Питание | 220±30% V, 50±3% Гц | |
Потребляемая мощность | 8W (без жёстких дисков) | |
Рабочая температура | -10℃ ~ +55℃ | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | |
Габаритные размеры | 440мм х 290мм х 66мм | |
Вес | 2кг (без жёстких дисков) |
- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением 960Н/D1
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time
- Запись звука по 2 каналам
- Микрофонный вход и выход на головные телефоны
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Программная настройка реакции системы на тревожные события
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080
- Выход HDMI, выход на дополнительный монитор (BNC)
- Поддержка двух встроенных жёстких дисков до 4ТВ (общий архив до 8ТБ)
- Поддержка мобильных устройств (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Andorid)
- Поддержка журнала событий с поиском по категориям
- Детектор движения
- Поддержка приватных зон (до 4)
- Встроенная система самодиагностики