CTV-PROD36-IR20 - Цветная купольная видеокамера сверхвысокого разрешения, с функцией "День/Ночь" и ИК подсветкой, для установки внутри/вне помещений
Функция | Описание | |||||||||||
Видеовход | HD-SDI | 16x HD-SDI BNC-коннекторы (SMPTE 292M) | ||||||||||
Видеовыход | Монитор | 1хHDMI/ 1xVGA | ||||||||||
Алгоритмы сжатия видеосигнала | H.264 и JPEG | |||||||||||
Отображение | Скорость | 400 (480) к/с | ||||||||||
Разрешение | 1080p, 720p | |||||||||||
Мультиэкран | 1,4,9,16 каналов | |||||||||||
Запись | Скорость | 100 (120) к/с при 1080p, 200 (240) к/с при 720p | ||||||||||
Разрешение | 1080p, 720p | |||||||||||
Тревожный вход/ выход | 16вх/4вых, НЗ или НО | |||||||||||
Управление | Кнопки передней панели, ИК-пульт, клиент, клавиатура | |||||||||||
Управление PTZ | RS-485 | |||||||||||
Аудио | 4вх/1вых | |||||||||||
Название камеры | 22 символа на видеоканал | |||||||||||
Режим записи | Вручную и по событию/ По расписанию и по событию | |||||||||||
Качество записи | 5 уровней сжатия/ регулировка скорости записи | |||||||||||
Пред/постзапись | 5 сек / 60 сек | |||||||||||
Детектор движения | кол-во зон: 22x15 | |||||||||||
Режимы поиска по архиву | По событию, дата/время, по журналу, интеллектуальный | |||||||||||
Воспроизведение | Вперёд/Назад/Пауза/Замедленно/1х-64х | |||||||||||
Мультизадачность | Запись/Воспр-е/Рез. копия, Уд. мониторинг/ Воспр-е | |||||||||||
Тревожное оповещение | E-mail, Зуммер, Реле, Всплывающее окно, по ftp | |||||||||||
Файловая система | Интеллектуальная защита файлов во время сбоев питания | |||||||||||
Водяные знаки | да | |||||||||||
Уровни доступа | 1 х администратор,10 х пользователей | |||||||||||
Резервное копирование | DVD-ROM, eSata, USB, по сети | |||||||||||
Интерфейсы | 1xRS-232C, 2xRS-485 | |||||||||||
Хранение | 4x SATA HDD(внутренние), 1xE-SATA, NVS04R (опция) | |||||||||||
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, UDP, SMTP, SNMP, FTP, SNTP,HTTP,TLS | |||||||||||
Удаленный доступ | CMS | Поддержка регистрации до 1000 DVR, E-map, архивация по расписанию | ||||||||||
Вэб-клиент | Встроенный вэб-сервер для мониторинга, воспр-я и рез. копир-я | |||||||||||
Мобильный клиент | Iphone, Android, Blackberry | |||||||||||
Операционная система | Embedded Linux | |||||||||||
Температура | Рабочая | 5˚C ~ 45˚C | ||||||||||
Хранения | -25˚C ~ 70˚C | |||||||||||
Влажность | Рабочая | Макс. 85% RH | ||||||||||
Хранения | Макс. 95% RH | |||||||||||
Габаритные размеры (мм) | 445(Ш) x 442(Г) x 88(В) | |||||||||||
Вес (кг) | 10,0 (без HDD) | |||||||||||
Потребляемая мощность (Вт) | Максимально: 95; средне: 65 | |||||||||||
Интеграция и API | Control Center, SDK |
Два формата сжатия H.264 и JPEG
Поддержка видеосигнала HD-SDI стандарта SMPTE 292M (1080p/720p)
Скорость записи: 100 (120) к/с при разрешении 1080p, 200 (240) к/с при разрешении 720p
Настройка разрешения (1080p, 720p) и скорости записи по каждому из каналов
Многоканальное воспроизведение в реал-тайм
Установка до 4 внутренних SATA HDD
Поддержка внешнего хранилища данных до 64TB (Webgate NVS04R) и до 16TB (E-SATA интерфейс)
Поддержка нескольких потоков одновременно - для записи, по сети, для просмотра на мобильных устройствах
CMS клиент с поддержкой регистрации до 1000 устройств (128 устройств одновременно)
4 аудиовхода + 1 канал двусторонней аудиосвязи
Поддержка HDMI/VGA видеовыходов с разрешением 1080p
Архивация на внешние носители : USB, eSATA и СD/DVR RW
Поддержка динамического IP адреса через DDNS сервер
Поддержка ИК пультов и внешних клавиатур с протоколами RS485/232
Встроенный web сервер для полноценного управления регистратором по сети
Функция IPFR (интеллектуальная защита файлов во время сбоев питания)
Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iPhone, Black Berry, Android)