Функция | Значение |
Видео | Тип видеосенсора | 1/3'' 2.1М CMOS |
Число пикселей | 1920(Г)x1080(В) |
Развертка | Прогрессивная развёртка |
Мин.освещенность | Черно-белый | 0.0005 лк@50IRE, F1.2,3100K |
Цветной | 0.2 лк@50IRE, F1.2,3100K |
| Объектив | DC 3 ~ 10 мм, F1.3 |
Тип | с автоматической диафрагмой |
HD-SDI выход | HD-SDI (BNC) | 1 |
Разрешение | 1080p 25 к/с |
Стандарт HD-SDI | SMPTE292M |
Стандартное разрешение | SMPTE296M |
Дистанция | около 200м (RG-6), 150м (RG-59) |
Регулировкавидеосигнала | Способ управления | Экранное меню (5 кнопок) |
Функция "День-Ночь" | Убираемый ИК-фильтр |
АРУ | ВЫКЛ, 1 ~10 уровней усиления |
DWDR | ВЫКЛ, НЗК, СРД, ВСК |
BLC | ВЫКЛ, НЗК, СРД, ВСК |
HLC | 0 ~ 10 уровней |
ACE | ВЫКЛ,ВКЛ |
Шумоподавление (DNR) | ВЫКЛ, НЗК, СРД, ВСК |
DSS | ВЫКЛ, х2 ~ х10 |
Отражение (Mirror) | ВКЛ/ВЫКЛ, ГОРИЗ./ВЕРТИК. |
Баланс белого | АВТО/ВРУЧНУЮ/ПРЕДУСТАНОВКА |
Электронный затвор | АВТО/ВРУЧНУЮ/АНТИМЕРЦАНИЕ |
Цифровой зумм | 0 ~ 16 уровней кратности |
Затенение объектива | ВКЛ/ВЫКЛ |
Маскирование | ВКЛ/ВЫКЛ (28 зон) |
| RS-485 | Обновление прошивки/ OSD-меню |
Сигнал управления доп. ИК-прожектором | Уровень TTL 3.3В |
Общие параметры | Потребляемая мощность | DC 12В - 4 Вт, AC 24В - 6 Вт (C1080BL-IR18-AF) |
DC 12В - 5 Вт, AC 24В - 8 Вт (C1080BL-IR48-AF) |
Габаритные размеры (ШхДхВ, мм) | 88х118х198 (C1080BL-IR18-AF) |
120х140х254 (C1080BL-IR48-AF) |
Вес | 720г (IR18); 1600г (IR48) |
Рабочая температура / влажность | 0˚C ~ 50˚C / 0%RH ~ 80%RH |
Сертификаты соответствия | KCC, FCC, CE, RoHS |
|