| Параметры | LNS-682A |
| Тип видеосенсора | 1/3” Progressive Scan 2.2M C-Mos type (Panasonic) |
| Всего пикселей | 2,010 H X 1,108 V (2,227,080 пикселей) |
| Эффективных пикселей | 1,944 H X 1,092 V (2,122,848 пикселей) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Разрешение | 1920x1080p/25 к/с, 1280x720p/50 к/с |
| Электронный затвор | Авто / Ручной 1/30(1/25) ~ 1/60,000 сек. |
| Функция накопления заряда (DSS) | Выключена / x2 / x3 / x4 |
| Отношение Сигнал/Шум | Более 50dB (AGC Выкл.) |
| Баланс белого | Авто / Предустановка / Ручной / Помещение / Улица |
| Экранное меню настройки параметров (OSD) | Встроенная функция |
| Функция цифрового масштабирования (E-Zoom) | x1 ~x32 |
| Функция цифрового подавления шумов (DNR) | Выключена / Низкий /Средний / Высокий / Авто |
| Функции WDR / BLC | Выбираемый режим: WDR / BLC / Выключить |
| Видеовыход | Цифровой - BNC 1 канал: HD-SDI (1080p/720p) |
| Порт RS-485 (Опция) | Скорость обмена данными: 2.4K~115.2K, Протокол: Pelco-D/P |
| Режим День/Ночь (Day&Night) | Механический фильтр (ICR, управление по сигналу фотодатчика) |
| Минимальная освещённость | 0Lux (ИК диоды включены) |
| Встроенный объектив | Варифокальный мегапиксельный, f= 3.0~10мм, АРД (DC), F1.3 D/N |
| Питание | AC24V/DC12V±10%, DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | DC12V - Maкс.: 350mA/DC12V (ИК диоды включены) |
| AC24V/DC12V - Maкс.: 8.0VA/AC24V, 420mA/DC12V (ИК диоды включены) |
| Рабочая температура | -10℃~-+50℃ |
| Рабочая влажность | Maкс. 90% RH |
| Габаритные размеры | 117мм(Ø) x 95мм(В) (Купол: Ø90мм) |