CTV-HD9204 E - Цифровой видеорегистратор 4-х канальный, стандарта HD-SDI
Модель | CTV-HD9204 E |
Видеовходы | 4 канала, BNC |
Видеовыходы | 1 хBNC, 1 хVGA, 1 хHDMI, 1 xBNC SPOT |
Аудиовход/ Аудиовыход | 4 xRCA/ 1 xRCA |
Микрофонный вход/ Выход под наушники | 1 x BNC/ 1 x BNC |
Скорость записи, кадров/сек | PAL : 100 к/с (1080P/720P/FD1) |
Алгоритм сжатия | Видео: H.264 / Аудио: ADPCM |
Поддерживаемые форматы при выводе изображений на монитор | BNC: 704*576(PAL), VGA: 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 1280*720 / 1920*1080 |
HDMI (со звуком): 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 / 1280*720 / 1920*1080 | |
Воспроизведение записи | 25к/с на канал при разрешении 1080P/720P/FD1 |
Уровни качества изображения | 6 уровней |
Передача тревожных сообщений по E-mail | Поддерживается |
Поддержка мобильных устройств | Поддерживается (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android) |
Двойной поток | Поддерживается |
Жесткий диск | 2 x SATA (Maкс. 4TB каждый), 1 x eSATA |
Входы тревоги/ Выходы тревоги | 4 входа реле/ 2 выхода реле |
Копирование данных на внешние носители | Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети / USB DVD / eSATA |
Сеть | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Интерфейсы управления | Порт RS485 для PTZ камер / передняя панель / ИК пульт ДУ / мышь USB / ПО удалённого рабочего места |
Питание | 12V DC (адаптер в комплекте) |
Рабочая температура | -10℃~+55℃ |
Рабочая влажность | 10% ~90% |
Габаритные размеры | 321мм*405мм*64мм |
Вес | 2.5 кг (без жёстких дисков) |
- Стандарт HD-SDI (SMPTE 292M)
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Запись и воспроизведение с разрешением Full HD (1920*1080), Real Time
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Запись звука по 4 каналам (выбираются программно)
- Выходы HDMI, VGA, BNC, BNC Spot
- Внутренний архив до 8TB (2HDD x 4TB)
- Выход eSATA
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080р)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Поддержка мобильных устройств (Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry)
- Встроенные порты USB х2, RS485, GIGA Ethernet
- Встроенная система самодиагностики
- Поддержка журнала событий с поиском по категориям
- Программная настройка реакции системы на тревожные события