Блок резервного питания бесперебойный. 2 выхода переменного напряжения 220В и 24В суммарно 150ВА.Необходимо 2АКБ 7-12Ач.Уличное исполнение
Переменное выходное напряжение на 24 В выходе, В | При наличии напряжения сети | 24,0...26,7 * | |
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 24,0...26,7 | ||
Переменное выходное напряжение на 220 В выходе, В | При наличии напряжения сети | 220 * | |
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 187...235 | ||
Тип выходного напряжения в резервном режиме | Меандр | ||
Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В номинальная, ВА | 120 | ||
Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 30 мин, ВА | 150 | ||
Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 1 сек., ВА | 200 | ||
Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В минимальная, ВА | 20 | ||
Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 20,0...21,0 | ||
Величина температурной компенсации напряжения заряда АКБ | -40 мВ/°С ** | ||
Напряжение питающей сети | 187…242 В | ||
Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, не более | 10 | ||
Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА, не более | 30 | ||
Напряжение заряда АКБ, В | 27,3...27,7 | ||
Характеристики информационных выходов
«ОК1» и «ОК2» | Тип | открытый коллектор | |
Допустимый диапазон напряжений, В | 5...35 | ||
Допустимый ток,
не более, А | 0,15 | ||
Характеристики выхода «Устройство обогрева АКБ» | Нестабилизированное постоянное выходное напряжение, В | 25...38 | |
Допустимый ток, А, не более | 1,4 | ||
Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ач | 7—12 | ||
Количество аккумуляторов, шт | 2 | ||
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12 В | |||
Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от -40 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре 25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | |||
Габаритные размеры, мм, не более | 418х335х140 | ||
Масса нетто, кг, не более | 4,5 |