Блок резервного питания 24В 2А пласт. корпус под DIN рейку Внешний АКБ
| Наименование параметра | SKAT-12-3.0 DIN | SKAT-24-2.0 DIN | |
| Напряжение питающей сети, В | 187 - 242 | ||
| При наличии сети | Выходное напряжение, В | 12 - 13,8 | 24 - 27,2 |
| Номинальный ток нагрузки при наличии АКБ, А не более | 2,5 | 1,5 | |
| Максимальный ток нагрузки при наличии АКБ (не более 5 сек), А | 3 | 2 | |
| Максимальный ток нагрузки при отсутствии АКБ, А, не более | 3 | 2 | |
| Ток заряда АКБ, А | 3 - Iнагрузки | 2 - Iнагрузки | |
| Количество АКБ
| 1 | 2 | |
| Емкость АКБ, А·ч, не менее
| 12 | 7 | |
| Пульсации выходного напряжения ВЧ, МВ (max)
| 30 | 50 | |
| Габаритные размеры, мм | 139х89х65 | ||
Телефон: +7 (495) 984-90-02
