CTV-IPD3610S IR - Купольная IP видеокамера всепогодного исполнения.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 5-30 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кодирования | Постоянный/переменный битрейт (CBR/VBR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | Основной поток: 1500кбит/с – 8 Мбит/с; Доп. поток: 50-1000 кбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки данных | Основной: 1 Мпкс@30 к/с; Доп.: VGA/CIF@30 к/с или MJPEG 1-7 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | Резкость, насыщенность, яркость, контраст, усиление, выдержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | Удаленный доступ | IE/Safari/Chrome/Firefox/NVR/iPhone/Android phone/CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователи | 16 пользователей одновременно ( 6 видеопотоков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | Onvif 2.2, Профиль S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Сеть | RJ45x1, 10/100Мбит Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNCx1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | Детектор движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | CMS/NVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные параметры | Потребляемая мощность | 400 мА, 4.8 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -35°C - +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% - 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 105мм (ø) х 77мм (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 400 г |
- Aptina 1/3" CMOS AR0130
- DSP Texas Instruments TI365
- Поддержка ONVIF 2.2
- Разрешение основного потока 1280*720 (1Мп), передача со скоростью до 30 к/с
- Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- Автоматическое переключение режимов "День/Ночь" (фотосенсор)
- Механический ИК фильтр (IR CUT)
- Дальность подсветки - до 10 метров
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Питание 12V DC
- Цвет корпуса: белый